| Kağıt Besleme | : Otomatik (ADF) |
| Çıkış Tepsisi | : 3 adet (650/250/250) |
| Otomatik doküman ayarı | : Var |
| Çift kağıt tespiti | : Ultra-sonik (opsiyonel çoklu sensörler) |
| Sıralayıcı | : Yönlendirmeli 3 adet çıkış tepsisi |
| Tekerlekler | : Uzun ömürlü silikon tekerlekler |
| Kağıt boyutu | : minimal 125mm x 83mm, maksimal 420mm x 297mm |
| Kağıt ağırlığı | : 70 - 180 g/m² karışık olmayan katlanmamış kağıtlar |
| Çözünürlük | : 200 & 300 DPI - CIS sensör |
| Enerji | : LED ışıklandırma |
| Renk | : Renkli, gri tonlama, siyah beyaz |
| Görüntü işleme | : Sisteme gömülü |
| Görüntü | : Otomatik kayıklık düzeltme, dijital renk filtresi, otomatik kesme vs. |
| Dosya tipi | : JPG, TIFF |
| Arayüz | : USB 2.0 / USB 3.0 |
| Yazılım | : MarkReader |
| Boyutlar | : 1290 x 630 x 650 mm |
| Ağırlık | : 60 - 70 kg |
| Sıcaklık | : +10°C - 40°C |
| Bağıl nem | : %20 - %80 yoğuşmasız |
| Güç | : Entegre 110V - 250V AC Bekleme 70W, Çalışma 500W |
| İşletim Sistemi | : Windows 7 / 8 / 10 (32 ve 64 bit) |
| Denetim Masası | : Durum LED'i, opsiyonel dokunmatik panel |
| Opsiyonlar | : Patchcode, bar kod (1D & 2D), JPG2000, çok sayfalı TIFF, PDF-A, arama yapılabilir PDF, optik çözünürlük 1000 DPI'a kadar |
| Opsiyonlar | : Tarama öncesi ve/veya sonrası mürekkep püskürtmeli yazıcı |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|